IR情報 INVERSTOR RELATIONS

HOME>IR情報>財務情報(連結)

財務情報(連結)

  • 売上高の推移
  • 利益の推移
  • 財務指標の推移

売上高の推移

業態別売上高

売上高

(単位:百万円、%)
  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
売上高 構成比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比
卸売業 30,976 5.1% 34,335 5.3% 110.8% 35,504 5.3% 103.4% 37,799 5.4% 106.5%
百貨店 16,639 2.7% 18,437 2.9% 110.8% 17,734 2.6% 96.2% 16,333 2.3% 92.1%
GMS・SM 338,511 55.3% 345,826 53.8% 102.2% 357,467 53.2% 103.4% 372,980 53.3% 104.3%
CVS 69,383 11.3% 73,955 11.5% 106.6% 76,001 11.3% 102.8% 74,987 10.7% 98.7%
ドラッグストア 61,768 10.1% 66,572 10.3% 107.8% 75,340 11.2% 113.2% 79,462 11.4% 105.5%
その他小売業 67,623 11.0% 75,611 11.8% 111.8% 81,349 12.1% 107.6% 87,472 12.5% 107.5%
その他 27,758 4.5% 28,216 4.4% 101.6% 29,056 4.3% 103% 30,335 4.4% 104.4%
合計 612,658 100.0% 642,953 100.0% 104.9% 672.451 100% 104.6% 699,369 100.0% 104.0%

(※) 2021年度は期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しております。
その影響により前年同期比の記載は割愛しております。

商品分類別売上高

(単位:百万円、%)
  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
売上高 構成比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比
ビール類 141,396 23.1% 150,722 23.4% 106.6% 154,328 22.9% 102.4% 154,584 22.1% 100.2%
和洋酒 101,412 16.6% 102,871 16.0% 101.4% 106,322 15.8% 103.4% 116,314 16.7% 109.4%
調味料・缶詰 97,864 16.0% 104,370 16.2% 106.6% 110,446 16.4% 105.8% 116,171 16.6% 105.2%
嗜好品・飲料 144,620 23.6% 154,854 24.1% 107.1% 167,805 25% 108.4% 175,186 25.0% 104.4%
麺・乾物 44,219 7.2% 45,797 7.1% 103.6% 48,129 7.2% 105.1% 50,486 7.2% 104.9%
冷凍・チルド 25,057 4.1% 26,283 4.1% 104.9% 27,786 4.1% 105.7% 29,346 4.2% 105.6%
ギフト 35,163 5.7% 34,618 5.4% 98.5% 33,587 5.0% 97.0% 32,127 4.6% 95.7%
その他 22,926 3.7% 23,438 3.7% 102.2% 24,048 3.6% 102.6% 25,157 3.6% 104.6%
合計 612,658 100.0% 642,953 100.0% 104.9% 672,451 100.0% 104.6% 699,369 100.0% 104.0%

(※) 2021年度は期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しております。
その影響により前年比同期比の記載は割愛しております。

利益の推移

営業利益と営業利益率

(単位:百万円、%)
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
営業利益 5,023 5,887 7,507 7,660 8,505
営業利益率 0.8% 1.0% 1.2% 1.1% 1.2%
経常利益と経常利益率

(単位:百万円、%)
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
経常利益 6,265 7,274 8,943 9,220 11,283
経常利益率 1.0% 1.2% 1.4% 1.4% 1.6%
当期純利益と当期純利益率

(単位:百万円、%)
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
当期純利益 4,034 4,315 4,843 6,598 8,204
当期純利益率 0.6% 0.7% 0.8% 1.0% 1.2%

財務指標の推移

単位:百万円 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
総資産 231,183 236,668 246,617 274,496 271,551
純資産 93,337 95,249 99,781 109,268 115,592
自己資本当期純利益率(ROE)(%) 4.5% 4.6% 5.0% 6.3% 7.3%
総資産経常利益率(ROA)(%) 2.7% 3.1% 3.7% 3.5% 4.1%
1株当たり当期純利益(EPS)(円) 317.94 340.09 381.69 520.09 646.67
ページの先頭へ