
(平成23年9月30日現在)
| 株主名 | 所有株式数(株) | 所有株式数比率(%) |
|---|---|---|
| 伊藤忠商事(株) | 6,220,316 | 47.72 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (住友信託銀行再信託分・アサヒビール(株)退職給付信託口) |
690,000 | 5.29 |
| アサヒビール(株) | 421,500 | 3.23 |
| (株)日本アクセス | 400,000 | 3.06 |
| 味の素(株) | 339,129 | 2.60 |
| 松下善四郎 | 302,000 | 2.31 |
| みずほ信託銀行(株)退職給付信託みずほ銀行口 再信託受託者資産管理サービス信託銀行(株) |
236,835 | 1.81 |
| 伊藤忠食品 従業員持株会 | 177,200 | 1.35 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口) | 142,400 | 1.09 |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 131,000 | 1.00 |
| (注)1 | 上記のほか、自己株式が194,534株あります。 |
| 2 | 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(住友信託銀行再信託分・アサヒビール(株)退職給付信託口)の所有株式は、アサヒビール(株)が所有していた当社株式を住友信託銀行(株)に信託したものが、日本トラスティ・サービス信託銀行(株)に再信託されたもので、議決権はアサヒビール(株)に留保されております。 |
| 3 | みずほ信託銀行(株)退職給付信託みずほ銀行口再信託受託者資産管理サービス信託銀行(株)の所有株式は、(株)みずほ銀行が所有していた当社株式をみずほ信託銀行(株)に信託したものが、資産管理サービス信託銀行(株)に再信託されたもので、議決権は(株)みずほ銀行に留保されております。 |

| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 基準日 | 定時株主総会 3月31日 期末配当金 3月31日 中間配当金 9月30日 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 電話照会先 | 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) 取次事務は三井住友信託銀行株式会社の本店および全国各支店で行っております。 |
| 公告方法 | 電子公告の方法により行います。ただし、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 ※公告掲載の当社ホームページアドレス http://www.itochu-shokuhin.com/ |
| 単元株式数 | 100株 |
| 証券コード | 2692 |
住所変更、名義書換請求、単元未満株式買取請求および配当金振込指定に必要な用紙のご請求は、下記にて受付しております。
0120-782-031
http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html