
(平成19年9月30日現在)
| 株主名 | 所有株式数(株) | 所有株式数比率(%) |
|---|---|---|
| 伊藤忠商事(株) | 6,219,316 | 47.72 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (住友信託銀行再信託分・アサヒビール(株)退職給付信託口) |
690,000 | 5.29 |
| 味の素(株) | 539,129 | 4.14 |
| アサヒビール(株) | 421,500 | 3.23 |
| (株)日本アクセス | 400,000 | 3.07 |
| 松下善四郎 | 302,000 | 2.32 |
| みずほ信託退職給付信託みずほ銀行口再信託受託者資産管理 サービス信託 | 236,835 | 1.82 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口) | 159,600 | 1.22 |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 158,800 | 1.22 |
| 伊藤忠食品従業員持株会 | 149,900 | 1.15 |
| (注)1 | 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(住友信託銀行再信託分・アサヒビール(株)退職給付信託口)の所有株式は、アサヒビール(株)が所有していた当社株式を住友信託銀行(株)に信託したものが、日本トラスティ・サービス信託銀行(株)に再信託されたもので、議決権はアサヒビール(株)に留保されております。 |
| 2 | みずほ信託退職給付信託みずほ銀行口再信託受託者資産管理サービス信託の所有株式は、(株)みずほ銀行が所有していた当社株式をみずほ信託銀行(株)に信託したものが、資産管理サービス信託銀行(株)に再信託されたもので、議決権は(株)みずほ銀行に留保されております。 |

| 事業年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年12月 |
| 基準日 | 定時株主総会 9月30日 期末配当金 9月30日 中間配当金 3月31日 |
| 株主名簿管理人 | 〒105ー8574 東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 〒541ー0041 大阪府大阪市中央区北浜ニ丁目2番21号 中央三井信託銀行株式会社大阪支店証券代行部 |
| 同取次所 | 中央三井信託銀行株式会社本店および全国各支店 日本証券代行株式会社本店および全国各支店 |
| 公告方法 | 電子公告の方法により行います。ただし、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 証券コード | 2692 |
住所変更、名義書換請求、単元未満株式買取請求および配当金振込指定に必要な用紙のご請求は、下記にて受付しております。
0120-87-2031
http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_06.html