IR情報 INVERSTOR RELATIONS

HOME>IR情報>財務情報(連結)

財務情報(連結)

  • 売上高の推移
  • 利益の推移
  • 財務指標の推移

売上高の推移

業態別売上高

売上高

(単位:百万円、%)
  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 売上高 構成比 前年同期比
卸売業 85,590 12.9% 96.6% 66,021 10.0% 90.4% 30,976 5.1% 34,335 5.3% 110.8%
百貨店 28,310 4.3% 101.0% 26,090 4.0% 92.2% 16,639 2.7% 18,437 2.9% 110.8%
GMS・SM 409,290 62.0% 100.0% 341,618 52.0% 104.3% 338,511 55.3% 345,826 53.8% 102.2%
CVS 66,048 10.0% 95.2% 65,576 10.0% 99.3% 69,383 11.3% 73,955 11.5% 106.6%
ドラッグストア - - - 57,792 8.8% - 61,768 10.1% 66,572 10.3% 107.8%
その他小売業 39,973 6.0% 98.9% 69,418 10.6% 73.2% 67,623 11.0% 75,611 11.8% 111.8%
その他 32,032 4.8% 101.5% 30,229 4.6% 99.0% 27,758 4.5% 28,216 4.4% 101.6%
合計 661,244 100.0% 99.1% 656,743 100.0% 99.3% 612,658 100.0% 642,953 100.0% 104.9%

(※) 2019年度以前は「GMS・SM」に「ドラッグストア」を含んでおります。
(※) 2021年度の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しております。
その影響により2021年度については前年同期比の記載を割愛しております。

商品分類別売上高

(単位:百万円、%)
  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 売上高 構成比 前年同期比
ビール類 154,774 23.4% 91.9% 138,931 21.1% 89.8% 141,396 23.1% 150,722 23.4% 106.6%
和洋酒 104,869 15.9% 96.7% 108,186 16.5% 103.2% 101,412 16.6% 102,871 16.0% 101.4%
調味料・缶詰 109,103 16.5% 104.1% 112,066 17.1% 102.7% 97,864 16.0% 104,370 16.2% 106.6%
嗜好品・飲料 140,863 21.3% 101.8% 146,607 22.3% 104.1% 144,620 23.6% 154,854 24.1% 107.1%
麺・乾物 49,612 7.5% 106.2% 51,503 7.8% 103.8% 44,219 7.2% 45,797 7.1% 103.6%
冷凍・チルド 27,871 4.2% 109.1% 28,749 4.4% 103.1% 25,057 4.1% 26,283 4.1% 104.9%
ギフト 47,613 7.2% 97.0% 44,716 6.8% 93.9% 35,163 5.7% 34,618 5.4% 98.5%
その他 26,539 4.0% 103.0% 25,985 4.0% 97.9% 22,926 3.7% 23,438 3.7% 102.2%
合計 661,244 100.0% 99.1% 656,743 100.0% 99.3% 612,658 100.0% 642,953 100.0% 104.9%

(※) 2021年度の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しております。
その影響により2021年度については前年同期比の記載を割愛しております。

利益の推移

営業利益と営業利益率

(単位:百万円、%)
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
営業利益 4,042 4,430 5,023 5,887 7,507
営業利益率 0.6% 0.7% 0.8% 1.0% 1.2%
経常利益と経常利益率

(単位:百万円、%)
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
経常利益 4,943 5,700 6,265 7,274 8,943
経常利益率 0.7% 0.9% 1.0% 1.2% 1.4%
当期純利益と当期純利益率

(単位:百万円、%)
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
当期純利益 3,309 3,976 4,034 4,315 4,843
当期純利益率 0.5% 0.6% 0.6% 0.7% 0.8%

財務指標の推移

単位:百万円 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
総資産 232,289 228,437 231,183 236,668 246,617
純資産 85,049 86,204 93,337 95,249 99,781
自己資本当期純利益率(ROE)(%) 3.9% 4.7% 4.5% 4.6% 5.0%
総資産経常利益率(ROA)(%) 2.1% 2.5% 2.7% 3.1% 3.7%
1株当たり当期純利益(EPS)(円) 260.86 313.42 317.94 340.09 381.69
ページの先頭へ