伊藤忠食品カテゴリーメニュー

伊藤忠食品サイト内の現在位置
トップページ > IR情報 > 財務情報

ここからコンテンツがスタートします
IR情報

財務情報

売上高の推移

業態別売上高

商品分類別売上高

業態別売上高

(単位:百万円、%)
  2005年9月期 2006年9月期 2007年9月期
  構成比 前期比   構成比 前期比   構成比 前期比
連結 卸売業 137,405 24.6 102.1 134,845 24.1 98.1 124,741 21.4 92.5
百貨店 43,004 7.7 106.5 43,060 7.7 100.1 40,815 7.0 94.8
スーパー 260,201 46.7 103.9 266,793 47.7 102.5 295,245 50.7 110.7
CVS・ミニスーパー 69,412 12.5 104.7 68,167 12.2 98.2 74,060 12.7 108.6
その他小売業 23,663 4.2 101.8 21,527 3.9 91.0 23,016 3.9 106.9
メーカー他 24,155 4.3 114.5 24,863 4.4 102.9 24,983 4.3 100.5
合計 557,843 100.0 104.0 559,258 100.0 100.3 582,862 100.0 104.2
個別 卸売業 150,941 27.9 102.3 148,051 27.2 98.1 137,315 24.2 92.7
百貨店 42,439 7.8 106.4 42,512 7.8 100.2 40,394 7.1 95.0
スーパー 240,739 44.4 104.7 247,142 45.5 102.7 276,585 48.7 111.9
CVS・ミニスーパー 64,499 11.9 105.2 63,636 11.7 98.7 69,991 12.3 110.0
その他小売業 20,090 3.7 102.8 18,340 3.4 91.3 19,538 3.4 106.5
メーカー他 23,109 4.3 115.4 23,842 4.4 103.2 24,051 4.2 100.9
合計 541,820 100.0 104.5 543,526 100.0 100.3 567,877 100.0 104.5

商品分類別売上高

(単位:百万円、%)
  2005年9月期 2006年9月期 2007年9月期
  構成比 前期比   構成比 前期比   構成比 前期比
連結 ビール 98,761 17.7 96.2 93,627 16.7 94.8 104,690 18.0 111.8
和洋酒 87,886 15.8 116.5 90,330 16.2 102.8 97,323 16.7 107.7
調味料・缶詰 101,033 18.1 99.3 104,004 18.6 102.9 104,123 17.9 100.1
嗜好・飲料 117,005 21.0 108.6 119,151 21.3 101.8 125,210 21.5 105.1
麺・乾物 44,802 8.0 97.9 43,740 7.8 97.6 44,463 7.6 101.7
冷凍・チルド 28,152 5.0 104.5 28,605 5.1 101.6 29,370 5.0 102.7
ギフト 59,974 10.8 102.2 59,265 10.6 98.8 57,800 9.9 97.5
その他 20,227 3.6 117.6 20,534 3.7 101.5 19,879 3.4 96.8
合計 557,843 100.0 104.0 559,258 100.0 100.3 582,862 100.0 104.2
個別 ビール 98,353 18.2 96.2 93,289 17.2 94.9 104,216 18.4 111.7
和洋酒 87,622 16.2 116.6 90,111 16.6 102.8 97,099 17.1 107.8
調味料・缶詰 95,854 17.7 100.3 98,954 18.2 103.2 99,476 17.5 100.5
嗜好・飲料 114,078 21.1 108.8 116,288 21.4 101.9 121,671 21.4 104.6
麺・乾物 41,516 7.7 99.1 40,456 7.4 97.4 42,055 7.4 104.0
冷凍・チルド 24,926 4.6 104.8 25,311 4.7 101.5 26,314 4.6 104.0
ギフト 59,671 11.0 102.4 58,976 10.8 98.8 57,507 10.1 97.5
その他 19,796 3.7 118.4 20,136 3.7 101.7 19,535 3.4 97.0
合計 541,820 100.0 104.5 543,526 100.0 100.3 567,877 100.0 104.5
0

ページトップ

利益の推移

営業利益と営業利益率

経常利益と経常利益率

当期純利益と当期純利益率

営業利益と営業利益率

(単位:百万円、%)
  2003年9月 2004年9月 2005年9月 2006年9月 2007年9月
連結 営業利益 5,248 5,441 5,345 5,159 5,070
営業利益率 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9
個別 営業利益 5,131 5,212 5,241 5,129 4,911
営業利益率 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9

経常利益と経常利益率

(単位:百万円、%)
  2003年9月 2004年9月 2005年9月 2006年9月 2007年9月
連結 経常利益 5,900 6,151 6,121 5,876 5,092
経常利益率 1.2 1.1 1.1 1.0 0.9
個別 経常利益 5,770 5,861 5,910 5,792 5,685
経常利益率 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0

当期純利益と当期純利益率

(単位:百万円、%)
  2003年9月 2004年9月 2005年9月 2006年9月 2007年9月
連結 当期純利益 3,173 3,372 2,369 4,258 2,471
当期純利益率 0.6 0.6 0.4 0.8 0.4
個別 当期純利益 3,137 3,241 2,198 4,157 3,295
当期純利益率 0.6 0.6 0.4 0.8 0.6

ページトップ

財務指標の推移

自己資本当期純利益率(ROE)

総資産経常利益率(ROA)

1株当たり当期純利益(EPS)

1株当たり純資産(BPS)

総資産額

純資産額

自己資本比率

自己資本当期純利益率(ROE)

(単位:%)
  2003年9月期 2004年9月期 2005年9月期 2006年9月期 2007年9月期
連結 8.0 7.9 5.1 8.4 4.6
個別 7.9 7.6 4.7 8.2 6.2

総資産経常利益率(ROA)

(単位:%)
  2003年9月期 2004年9月期 2005年9月期 2006年9月期 2007年9月期
連結 4.2 4.3 4.0 3.5 2.7
個別 4.3 4.2 4.0 3.5 3.1

1株当たり当期純利益(EPS)

(単位:円)
  2003年9月期 2004年9月期 2005年9月期 2006年9月期 2007年9月期
連結 235.78 249.64 174.75 326.81 189.67
個別 234.28 240.49 162.48 319.03 252.91

1株当たり純資産(BPS)

(単位:円)
  2003年9月期 2004年9月期 2005年9月期 2006年9月期 2007年9月期
連結 3143.53 3428.23 3741.50 4076.00 4118.62
個別 3136.91 3416.03 3713.78 4040.63 4131.82

総資産額

(単位:百万円)
  第85期 第86期 第87期 第88期 第89期
連結 141,943 147,407 156,196 181,320 190,448
単体 136,079 142,442 151,107 175,895 186,267

純資産額

(単位:百万円)
  第85期 第86期 第87期 第88期 第89期
連結 41,066 44,796 48,850 53,191 53,656
単体 40,964 44,625 48,478 52,655 53,838

自己資本比率

(単位:%)
  第85期 第86期 第87期 第88期 第89期
連結 28.9 30.4 31.3 29.3 28.2
単体 30.1 31.3 32.1 29.9 28.9

ページトップ